Ultraskin
| Man | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sizes - Measurements | IT | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||||||
| 1 | Height | feet | 5'7"-5'10" | 5'8"-5'11" | 5'9"-6" | 5'10"-6'1" | 5'11"-6'2" | 6"-6'3" | |||||||||||
| Altezza | cm | 170,5/178 | 173/180,5 | 175,5/183 | 178/185,5 | 180,5/188 | 183/190,5 | ||||||||||||
| 2 | Chest | inch | 38,2 | 40,9 | 43,3 | 45,7 | 48 | 50,4 | |||||||||||
| Circonferenza torace | cm | 97 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | ||||||||||||
| 3 | Waist | inch | 34,6 | 37,4 | 39,8 | 42,1 | 44,5 | 46,8 | |||||||||||
| Circonferenza vita | cm | 88 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | ||||||||||||
| 4 | Hips | inch | 39,4 | 42,1 | 44,5 | 46,8 | 49,2 | 51,6 | |||||||||||
| Circonferenza bacino | cm | 100 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | ||||||||||||
| 5 | Thigh | inch | 20,1 | 20,9 | 22 | 23,2 | 24,4 | 25,6 | |||||||||||
| Lunghezza coscia | cm | 51 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | ||||||||||||
