WETSUIT FLEXA GRAPHENE
| She Dives | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sizes - Measurements | IT | S1 | S2 | S3 | 3W | 3L | S4 | 4W | 4L | S5 | S6 | S7 | ||||||
| EU | XS | S | M | MW | MLO | L | LW | LLO | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
| USA | |||||||||||||||||||
| 1 | Height | feet | 5'5"" | 5'6" | 5'7" | 5'7" | 5'8" | 5'8" | 5'8" | 5'9" | 5'9" | 5'10" | 6" | ||||||
| Altezza | cm | 164 | 167 | 170 | 170 | 173 | 173 | 173 | 176 | 176 | 179 | 182 | |||||||
| 2 | Chest | inch | 31 | 32 | 34 | 35 | 34 | 35 | 37 | 35 | 37 | 38 | 40 | ||||||
| Circonferenza torace | cm | 77,5 | 81,5 | 85,5 | 89,5 | 85,5 | 89,5 | 95,3 | 89,5 | 95,3 | 97,5 | 101,5 | |||||||
| 3 | Waist | inch | 26 | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 | 33 | 31 | 33 | 34 | 36 | ||||||
| Circonferenza vita | cm | 67 | 71 | 75 | 79 | 75 | 79 | 83 | 79 | 83 | 87 | 91 | |||||||
| 4 | Hips | inch | 33 | 35 | 36 | 38 | 36 | 38 | 39 | 38 | 39 | 41 | 43 | ||||||
| Circonferenza bacino | cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 92 | 96 | 100 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||
NOTE: Sizes marked with a W are larger sizes (Wide), while sizes marked with an L or LO are longer sizes (Long).
NOTA: Le taglie contrassegnate da una W sono taglie più larghe (Wide), mentre le taglie contrassegnate da una L o LO sono taglie più lunghe (Long).
